Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | agenda_mon-skl9 |
| Item's type | |
| Title | Дані розподілені по місяцям для переліку порядків денних засідань Верховної Ради України IX скликання |
| Publication date | 04.03.2022 06:55:04 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 2 day(s) 4 h. ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl9/ |
| Name of file | agenda_mon |
| Data format | |
| File size | json + zip :15 379 byte(s) |
| Check sum (MD5) | json + zip :2fe66f3348505900643b5ced754cffda |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.08.2019 10:45:00 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 9 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| json + 3 | 21.09.2021 18:55:03 | 1 307 byte(s) | 3 | |
| json | 21.10.2021 18:55:04 | 1 719 byte(s) | ||
| json + 1 | 20.10.2021 18:55:04 | 1 652 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 20.10.2021 17:55:04 | 1 503 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 20.10.2021 10:55:04 | 1 436 byte(s) | 3 | |
| json | 29.11.2021 18:55:04 | 1 840 byte(s) | ||
| json + 1 | 18.11.2021 18:55:04 | 1 773 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 17.11.2021 18:55:03 | 1 706 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 16.11.2021 18:55:04 | 1 490 byte(s) | 3 | |
| json | 17.12.2021 11:55:03 | 1 717 byte(s) | ||
| json + 1 | 16.12.2021 18:55:04 | 1 568 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 15.12.2021 18:55:04 | 1 501 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 15.12.2021 16:55:04 | 1 285 byte(s) | 3 | |
| json | 27.01.2022 18:55:04 | 1 114 byte(s) | ||
| json + 1 | 27.01.2022 15:55:03 | 1 047 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 26.01.2022 18:55:04 | 1 006 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 25.01.2022 18:55:04 | 939 byte(s) | 3 | |
| json | 24.02.2022 06:55:04 | 1 626 byte(s) | ||
| json + 1 | 23.02.2022 18:55:04 | 1 559 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 22.02.2022 18:55:04 | 1 302 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 21.02.2022 18:55:04 | 1 235 byte(s) | 3 | |
| json | 04.03.2022 06:55:04 | 993 byte(s) | ||
| json + 1 | 17.02.2022 12:55:11 | 926 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.01.2022 13:55:04 | 944 byte(s) | 2 | |
| json | 28.01.2022 13:55:04 | 864 byte(s) | ||
| json | 28.01.2022 13:55:04 | 854 byte(s) | ||
| json | 28.01.2022 13:55:04 | 904 byte(s) | ||
| json | 28.01.2022 13:55:04 | 673 byte(s) |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)