Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | agenda_mon-skl8 |
| Item's type | |
| Title | Дані по місяцям для переліку порядку денного засідань Верховної Ради України VIII скликання |
| Publication date | 01.10.2020 11:55:05 |
| Frequency changes | Often (Last modification — 1 year 5 months 5 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl8/ |
| Name of file | agenda_mon |
| Data format | |
| File size | json + zip :21 213 byte(s) |
| Check sum (MD5) | json + zip :ac60fc4214a270fda2b12213999f764c |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.07.2017 14:29:58 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 8 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 500 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 471 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 400 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 169 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 364 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 584 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 511 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 404 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 996 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 252 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 472 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 540 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:05 | 1 548 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:08 | 1 459 byte(s) | 3 | |
| json + 3 | 11.07.2019 21:55:08 | 1 335 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)