Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | agenda_mon-skl7 |
| Item's type | |
| Title | Дані по місяцям для переліку порядку денного засідань Верховної Ради України VII скликання |
| Publication date | 01.10.2020 11:55:08 |
| Frequency changes | Don't update (Last modification — 1 year 5 months 5 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl7/ |
| Name of file | agenda_mon |
| Data format | |
| File size | json + zip :8 202 byte(s) |
| Check sum (MD5) | json + zip :1313d06c570cbec924336d9b918698e8 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.07.2017 14:29:58 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 7 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:08 | 299 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:09 | 301 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:10 | 323 byte(s) | 3 | |
| json | 01.10.2020 11:55:07 | 335 byte(s) | ||
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:07 | 416 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:08 | 418 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:10 | 440 byte(s) | 3 | |
| json | 01.10.2020 11:55:07 | 488 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:07 | 703 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:07 | 703 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:08 | 705 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:10 | 727 byte(s) | 2 | |
| json | 03.02.2020 18:55:07 | 774 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:07 | 774 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:08 | 775 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:10 | 786 byte(s) | 2 | |
| json | 03.02.2020 18:55:07 | 834 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:07 | 834 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:08 | 838 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:10 | 882 byte(s) | 2 | |
| json | 03.02.2020 18:55:07 | 904 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:07 | 904 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:08 | 909 byte(s) | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:08 | 933 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:08 | 933 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:09 | 935 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:10 | 957 byte(s) | 2 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:10 | 964 byte(s) | 2 | |
| json | 03.02.2020 18:55:08 | 1 040 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:08 | 1 040 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:09 | 1 043 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:10 | 1 076 byte(s) | 2 | |
| json | 03.02.2020 18:55:07 | 1 111 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:07 | 1 111 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:08 | 1 116 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:10 | 1 171 byte(s) | 2 | |
| json | 03.02.2020 18:55:07 | 1 240 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:07 | 1 240 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:08 | 1 248 byte(s) | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:08 | 1 270 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:07 | 1 270 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:09 | 1 277 byte(s) | 1 | |
| json | 01.10.2020 11:55:07 | 1 319 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:08 | 1 327 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:07 | 1 327 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:09 | 1 335 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:10 | 1 336 byte(s) | 2 | |
| json | 03.02.2020 18:55:07 | 1 349 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:07 | 1 349 byte(s) | 3 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:10 | 1 354 byte(s) | 2 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)