Gerb of Ukraine

Download:     json + zip  

Info

Attribute Value
Internal identification number agenda_mon-skl6
Item's type Data set
Title Дані по місяцям для переліку порядку денного засідань Верховної Ради України VI скликання
Publication date 01.10.2020 11:55:09
Frequency changes Don't update (Last modification — 1 year 5 months 5 days ago)
Path to files /ogd/zal/agenda/skl6/
Name of file agenda_mon
Data format JSON
File size  json + zip :21 030 byte(s)
Check sum (MD5)  json + zip :b46a1e89a8be1058117c1fa65d9034b0
Archive format -json ZIP
Backup(s) 3
Passport Порядки денні пленарних засідань (VI скликання, 2007—2012)
Language uk (Українська )
Creation date 19.07.2017 14:29:58
Publisher Апарат Верховної Ради України
Creator Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України
Manager Щербаков Сергій Георгійович
Manager's phone (044)255-42-50
Web-master lawup@rada.gov.ua
Opendata URL https://data.rada.gov.ua
Category Plenary sessions
Keywords 6 скликання, порядки денні, пленарні засідання

Files

Data format Full file name Publication date File size Version of file
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201008.json.2 24.01.2020 13:55:10 111 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201009.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 311 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201010.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 389 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201011.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 469 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201012.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 707 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201101.json.2 24.01.2020 13:55:10 591 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201102.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 350 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201103.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 466 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201104.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 351 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201105.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 342 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201106.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 347 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201107.json.2 28.10.2019 18:55:12 719 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201109.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 350 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201110.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 350 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201111.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 470 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201112.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 430 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201201.json.2 24.01.2020 13:55:10 631 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201202.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 280 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201203.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 432 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201204.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 362 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201205.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 465 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201206.json.2 28.10.2019 18:55:12 1 394 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201207.json.2 28.10.2019 18:55:12 803 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201209.json.2 28.10.2019 18:55:12 958 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201210.json.2 28.10.2019 18:55:12 998 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201211.json.2 28.10.2019 18:55:12 958 byte(s) 2
 json + 2  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-201212.json.2 28.10.2019 18:55:12 727 byte(s) 2
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200712.json.3 26.06.2019 09:55:09 781 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200801.json.3 28.10.2019 18:55:12 973 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200802.json.3 26.06.2019 09:55:09 947 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200803.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 047 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200804.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 287 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200805.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 249 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200806.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 217 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200807.json.3 26.06.2019 09:55:09 693 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200809.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 581 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200810.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 078 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200811.json.3 26.06.2019 09:55:09 912 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200812.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 465 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200901.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 165 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200902.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 254 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200903.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 321 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200904.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 269 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200905.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 256 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200906.json.3 28.10.2019 18:55:12 1 671 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200907.json.3 26.06.2019 09:55:09 859 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200908.json.3 28.10.2019 18:55:12 122 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200909.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 074 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200910.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 332 byte(s) 3
 json + 3  /ogd/zal/agenda/skl6/agenda-200911.json.3 26.06.2019 09:55:09 1 322 byte(s) 3

Terms of use

Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.

Feedback

You can send your comment or request data set with feedback form...



on top