Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | agenda_mon-skl5 |
| Item's type | |
| Title | Дані по місяцям для переліку порядку денного засідань Верховної Ради України V скликання |
| Publication date | 01.10.2020 11:55:11 |
| Frequency changes | Don't update (Last modification — 1 year 5 months 4 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl5/ |
| Name of file | agenda_mon |
| Data format | |
| File size | json + zip :5 706 byte(s) |
| Check sum (MD5) | json + zip :ebd2925792733ed1f16ac36873c5b60b |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.07.2017 14:29:58 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 5 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| json | 01.10.2020 11:55:11 | 1 459 byte(s) | ||
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:11 | 1 423 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:13 | 1 434 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:15 | 1 555 byte(s) | 3 | |
| json | 17.03.2017 16:02:57 | 5 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:11 | 934 byte(s) | ||
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:13 | 936 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:15 | 958 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:13 | 934 byte(s) | 3 | |
| json | 17.07.2017 14:55:05 | 808 byte(s) | ||
| json + 1 | 17.03.2017 16:02:57 | 1 068 byte(s) | 1 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)