Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | agenda_mon-skl4 |
| Item's type | |
| Title | Дані по місяцям для переліку порядку денного засідань Верховної Ради України IV скликання |
| Publication date | 09.10.2020 13:55:10 |
| Frequency changes | Don't update (Last modification — 1 year 4 months 28 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl4/ |
| Name of file | agenda_mon |
| Data format | |
| File size | json + zip :15 908 byte(s) |
| Check sum (MD5) | json + zip :08730a6f6e08e5c0a215d9a138612384 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.07.2017 14:29:58 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 4 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 111 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 111 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 112 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:16 | 123 byte(s) | 2 | |
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 375 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:14 | 377 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:16 | 399 byte(s) | 3 | |
| json | 01.10.2020 11:55:12 | 414 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 639 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 639 byte(s) | 3 | |
| json | 17.07.2017 14:55:05 | 640 byte(s) | ||
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 642 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:16 | 675 byte(s) | 2 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 675 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 675 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 679 byte(s) | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 708 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 708 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 712 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:16 | 723 byte(s) | 2 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:16 | 756 byte(s) | 2 | |
| json + 1 | 17.03.2017 16:02:58 | 848 byte(s) | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 867 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 867 byte(s) | 3 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 867 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 867 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 875 byte(s) | 1 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 875 byte(s) | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 952 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 952 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 956 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:16 | 963 byte(s) | 2 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:16 | 963 byte(s) | 2 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:16 | 1 000 byte(s) | 2 | |
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 1 027 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:14 | 1 035 byte(s) | 2 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 098 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 1 098 byte(s) | 3 | |
| json | 01.10.2020 11:55:12 | 1 099 byte(s) | ||
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 1 103 byte(s) | 1 | |
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 1 108 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:14 | 1 116 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:16 | 1 123 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 1 143 byte(s) | 1 | |
| json | 01.10.2020 11:55:12 | 1 144 byte(s) | ||
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:14 | 1 147 byte(s) | 2 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:16 | 1 158 byte(s) | 2 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 160 byte(s) | ||
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 1 160 byte(s) | 3 | |
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 1 166 byte(s) | 1 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)