Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | agenda_mon-skl4 |
| Item's type | |
| Title | Дані по місяцям для переліку порядку денного засідань Верховної Ради України IV скликання |
| Publication date | 09.10.2020 13:55:10 |
| Frequency changes | Don't update (Last modification — 1 year 4 months 28 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl4/ |
| Name of file | agenda_mon |
| Data format | |
| File size | json + zip :15 908 byte(s) |
| Check sum (MD5) | json + zip :08730a6f6e08e5c0a215d9a138612384 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.07.2017 14:29:58 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 4 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| json + zip | 09.10.2020 13:55:10 | 15 908 byte(s) | ||
| json | 09.10.2020 13:55:09 | 1 217 byte(s) | ||
| json | 09.10.2020 13:55:09 | 1 188 byte(s) | ||
| json | 01.10.2020 11:55:12 | 1 366 byte(s) | ||
| json | 01.10.2020 11:55:12 | 1 404 byte(s) | ||
| json | 01.10.2020 11:55:12 | 1 550 byte(s) | ||
| json | 01.10.2020 11:55:12 | 414 byte(s) | ||
| json | 01.10.2020 11:55:12 | 1 144 byte(s) | ||
| json | 01.10.2020 11:55:12 | 1 099 byte(s) | ||
| json + 1 | 01.10.2020 11:55:12 | 1 212 byte(s) | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 952 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 867 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 267 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 380 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 240 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 412 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 708 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 330 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 223 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 517 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 330 byte(s) | ||
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 1 330 byte(s) | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 867 byte(s) | ||
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 1 397 byte(s) | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 422 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 567 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 379 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 639 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 330 byte(s) | ||
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 1 505 byte(s) | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 408 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 182 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 819 byte(s) | ||
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 375 byte(s) | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 291 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 369 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 481 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 830 byte(s) | ||
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 1 108 byte(s) | 1 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 098 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 555 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 369 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 160 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 547 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 675 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 330 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 330 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 546 byte(s) | ||
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 546 byte(s) | ||
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 1 027 byte(s) | 1 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)