Info
| Attribute | Value |
|---|---|
| Internal identification number | agenda_mon-skl4 |
| Item's type | |
| Title | Дані по місяцям для переліку порядку денного засідань Верховної Ради України IV скликання |
| Publication date | 09.10.2020 13:55:10 |
| Frequency changes | Don't update (Last modification — 1 year 4 months 27 days ago) |
| Path to files | /ogd/zal/agenda/skl4/ |
| Name of file | agenda_mon |
| Data format | |
| File size | json + zip :15 908 byte(s) |
| Check sum (MD5) | json + zip :08730a6f6e08e5c0a215d9a138612384 |
| Archive format | |
| Backup(s) | 3 |
| Passport | |
| Language | uk (Українська ) |
| Creation date | 19.07.2017 14:29:58 |
| Publisher | Апарат Верховної Ради України |
| Creator | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Manager | Щербаков Сергій Георгійович |
| Manager's phone | (044)255-42-50 |
| Web-master | lawup@rada.gov.ua |
| Opendata URL | https://data.rada.gov.ua |
| Category | Plenary sessions |
| Keywords | 4 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Files
| Data format | Full file name | Publication date | File size | Version of file |
|---|---|---|---|---|
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 1 330 byte(s) | 3 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 546 byte(s) | ||
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 1 557 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:16 | 1 678 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 1 546 byte(s) | 3 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 1 546 byte(s) | ||
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 1 557 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:16 | 1 678 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 1 546 byte(s) | 3 | |
| json | 01.10.2020 11:55:12 | 1 099 byte(s) | ||
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 1 027 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:14 | 1 035 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:16 | 1 123 byte(s) | 3 | |
| json | 09.10.2020 13:55:09 | 1 217 byte(s) | ||
| json + 1 | 01.10.2020 11:55:12 | 1 212 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 03.02.2020 18:55:12 | 1 172 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 24.01.2020 13:55:14 | 1 181 byte(s) | 3 | |
| json | 09.10.2020 13:55:09 | 1 188 byte(s) | ||
| json + 1 | 03.02.2020 18:55:12 | 1 143 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 24.01.2020 13:55:14 | 1 147 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 28.10.2019 18:55:16 | 1 191 byte(s) | 3 | |
| json | 03.02.2020 18:55:12 | 111 byte(s) | ||
| json + 1 | 24.01.2020 13:55:14 | 112 byte(s) | 1 | |
| json + 2 | 28.10.2019 18:55:16 | 123 byte(s) | 2 | |
| json + 3 | 26.06.2019 09:55:15 | 111 byte(s) | 3 |
Terms of use
Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.
Feedback
You can send your comment or request data set with feedback form...

)