Gerb of Ukraine

Download:     rtf + zip  

Info

Attribute Value
Internal identification number adm_ukraine
Item's type Data set
Title Електронний довідник «Україна. Адміністративно-територіальний устрій»
Description Електронний довідник перебуває у стадії коригування та наповнення даних. За довідками звертатися за тел. (044) 235-96-38, 235-96-40, 235-79-25; e-mail: attu@rada.gov.ua.
Publication date 31.12.2020 12:10:27
Frequency changes Don't update (Last modification — 1 year 2 months 6 days ago)
Path to files /ogd/adm/ukr/
Name of file data/ukraine
Data format RTF
List of parameters Зміст електронного довідника «Україна. Адміністративно-територіальний устрій»
Name of files (with parameters) orig/id.format
Parameter names id
File size  rtf + zip :2 529 858 byte(s)
Check sum (MD5)  rtf + zip :f89f584453c8d0b230acde8f18d8d096
Archive format -rtf ZIP
Backup(s) 3
Scheduled update time Don't update
Passport Електронний довідник «Україна. Адміністративно-територіальний устрій» Електронний довідник
Language uk (Українська )
Creation date 26.07.2016 11:40:00
Publisher Апарат Верховної Ради України
Creator Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України
Manager attu@rada.gov.ua
Manager's phone (044) 235-96-38, 235-96-40, 235-79-25
Web-master lawup@rada.gov.ua
Opendata URL https://data.rada.gov.ua
Category Territory

Files

Data format Full file name Publication date File size Version of file
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d41.rtf.3 18.04.2019 17:20:59 387 584 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d42.rtf 18.04.2019 17:20:59 49 664 byte(s)
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d43.rtf.3 18.04.2019 17:20:59 813 056 byte(s) 3
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d51.rtf.2 18.04.2019 17:20:59 418 304 byte(s) 2
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d52.rtf.1 18.04.2019 17:20:59 243 712 byte(s) 1
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d73.rtf.3 18.04.2019 17:20:59 453 632 byte(s) 3
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d83.rtf.3 18.04.2019 17:20:59 561 664 byte(s) 3
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d91.rtf.2 18.04.2019 17:20:59 231 424 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d93.rtf.3 18.04.2019 17:20:59 573 440 byte(s) 3
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d23.rtf.2 18.04.2019 17:20:58 1 025 024 byte(s) 2
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d211.rtf.2 18.04.2019 17:20:58 238 592 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d213.rtf.3 18.04.2019 17:20:58 483 840 byte(s) 3
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d221.rtf.1 18.04.2019 17:20:58 265 728 byte(s) 1
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d223.rtf.3 18.04.2019 17:20:58 891 904 byte(s) 3
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d243.rtf.3 18.04.2019 17:20:58 316 928 byte(s) 3
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d253.rtf.3 18.04.2019 17:20:58 879 104 byte(s) 3
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d21.rtf.1 18.04.2019 17:20:57 297 984 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d151.rtf.2 18.04.2019 17:20:57 301 056 byte(s) 2
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d171.rtf.2 18.04.2019 17:20:57 212 992 byte(s) 2
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d181.rtf.2 18.04.2019 17:20:57 250 368 byte(s) 2
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d202.rtf.2 18.04.2019 17:20:57 45 568 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d203.rtf.3 18.04.2019 17:20:57 1 011 200 byte(s) 3
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d102.rtf.1 18.04.2019 17:20:56 39 936 byte(s) 1
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d112.rtf.1 18.04.2019 17:20:56 37 888 byte(s) 1
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d122.rtf.1 18.04.2019 17:20:56 129 024 byte(s) 1
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d131.rtf 18.04.2019 17:20:56 296 448 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d132.rtf.1 18.04.2019 17:20:56 38 912 byte(s) 1
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d133.rtf.3 18.04.2019 17:20:56 1 219 072 byte(s) 3
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d143.rtf.3 18.04.2019 17:20:56 581 632 byte(s) 3
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d151.rtf.3 09.04.2019 18:46:33 295 424 byte(s) 3
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d153.rtf.1 09.04.2019 18:46:33 771 072 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d81.rtf.2 06.03.2019 08:57:37 283 136 byte(s) 2
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d82.rtf.1 06.03.2019 08:57:37 33 280 byte(s) 1
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d31.rtf.1 06.03.2019 08:57:36 236 544 byte(s) 1
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d32.rtf.1 06.03.2019 08:57:36 31 744 byte(s) 1
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d42.rtf.1 06.03.2019 08:57:36 46 080 byte(s) 1
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d51.rtf.3 06.03.2019 08:57:36 429 568 byte(s) 3
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d52.rtf.2 06.03.2019 08:57:36 228 352 byte(s) 2
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d53.rtf.2 06.03.2019 08:57:36 635 904 byte(s) 2
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d61.rtf.2 06.03.2019 08:57:36 312 832 byte(s) 2
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d63.rtf.2 06.03.2019 08:57:36 1 068 032 byte(s) 2
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d71.rtf.1 06.03.2019 08:57:36 158 720 byte(s) 1
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d72.rtf.1 06.03.2019 08:57:36 33 792 byte(s) 1
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d251.rtf 06.03.2019 08:57:36 285 696 byte(s)
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d252.rtf 06.03.2019 08:57:36 33 280 byte(s)
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d261.rtf.2 06.03.2019 08:57:36 31 744 byte(s) 2
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d271.rtf.2 06.03.2019 08:57:36 67 072 byte(s) 2
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d21.rtf.2 06.03.2019 08:57:35 291 840 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d22.rtf.3 06.03.2019 08:57:35 35 840 byte(s) 3
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d23.rtf.3 06.03.2019 08:57:35 1 031 168 byte(s) 3

Terms of use

Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.

Feedback

You can send your comment or request data set with feedback form...



on top