Gerb of Ukraine

Download:     rtf + zip  

Info

Attribute Value
Internal identification number adm_ukraine
Item's type Data set
Title Електронний довідник «Україна. Адміністративно-територіальний устрій»
Description Електронний довідник перебуває у стадії коригування та наповнення даних. За довідками звертатися за тел. (044) 235-96-38, 235-96-40, 235-79-25; e-mail: attu@rada.gov.ua.
Publication date 31.12.2020 12:10:27
Frequency changes Don't update (Last modification — 1 year 2 months 6 days ago)
Path to files /ogd/adm/ukr/
Name of file data/ukraine
Data format RTF
List of parameters Зміст електронного довідника «Україна. Адміністративно-територіальний устрій»
Name of files (with parameters) orig/id.format
Parameter names id
File size  rtf + zip :2 529 858 byte(s)
Check sum (MD5)  rtf + zip :f89f584453c8d0b230acde8f18d8d096
Archive format -rtf ZIP
Backup(s) 3
Scheduled update time Don't update
Passport Електронний довідник «Україна. Адміністративно-територіальний устрій» Електронний довідник
Language uk (Українська )
Creation date 26.07.2016 11:40:00
Publisher Апарат Верховної Ради України
Creator Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України
Manager attu@rada.gov.ua
Manager's phone (044) 235-96-38, 235-96-40, 235-79-25
Web-master lawup@rada.gov.ua
Opendata URL https://data.rada.gov.ua
Category Territory

Files

Data format Full file name Publication date File size Version of file
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d111.rtf 02.05.2019 17:47:41 203 264 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d111.rtf.1 06.03.2019 08:57:33 198 656 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d111.rtf.2 01.02.2019 17:12:02 202 240 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d111.rtf.3 15.01.2019 15:04:02 201 728 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d112.rtf 02.05.2019 17:47:41 38 400 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d112.rtf.1 18.04.2019 17:20:56 37 888 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d112.rtf.2 06.03.2019 08:57:33 37 376 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d112.rtf.3 15.01.2019 15:04:02 38 400 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d113.rtf 14.08.2019 15:15:48 698 368 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d113.rtf.1 05.06.2019 17:09:26 686 592 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d113.rtf.2 02.05.2019 17:47:41 698 368 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d113.rtf.3 06.03.2019 08:57:33 686 080 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d121.rtf 02.05.2019 17:47:41 342 528 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d121.rtf.1 06.03.2019 08:57:33 333 312 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d121.rtf.2 01.02.2019 17:12:02 339 968 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d121.rtf.3 15.01.2019 15:04:02 342 528 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d122.rtf 02.05.2019 17:47:41 135 680 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d122.rtf.1 18.04.2019 17:20:56 129 024 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d122.rtf.2 06.03.2019 08:57:33 127 488 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d122.rtf.3 15.01.2019 15:04:02 136 192 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d123.rtf 14.08.2019 15:15:48 521 216 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d123.rtf.1 05.06.2019 17:09:26 509 952 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d123.rtf.2 02.05.2019 17:47:41 509 440 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d123.rtf.3 06.03.2019 08:57:33 508 416 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d131.rtf 18.04.2019 17:20:56 296 448 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d131.rtf.1 06.03.2019 08:57:33 296 960 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d131.rtf.2 15.01.2019 15:04:02 286 720 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d131.rtf.3 05.12.2018 17:31:49 280 576 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d132.rtf 02.05.2019 17:47:42 39 424 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d132.rtf.1 18.04.2019 17:20:56 38 912 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d132.rtf.2 06.03.2019 08:57:33 38 400 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d132.rtf.3 15.01.2019 15:04:02 39 424 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d133.rtf 14.08.2019 15:15:48 1 219 072 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d133.rtf.1 05.06.2019 17:09:26 1 221 632 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d133.rtf.2 02.05.2019 17:47:42 1 228 288 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d133.rtf.3 18.04.2019 17:20:56 1 219 072 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d141.rtf 14.08.2019 15:15:48 250 880 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d141.rtf.1 02.05.2019 17:47:42 228 864 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d141.rtf.2 05.12.2018 17:31:50 228 352 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d141.rtf.3 07.11.2018 14:52:38 225 280 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d142.rtf 05.12.2018 17:31:50 33 792 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d142.rtf.1 07.11.2018 14:52:38 32 768 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d142.rtf.2 15.12.2017 14:31:52 31 744 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d142.rtf.3 10.10.2017 18:41:22 32 256 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d143.rtf 14.08.2019 15:15:48 570 880 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d143.rtf.1 05.06.2019 17:09:26 582 656 byte(s) 1
 rtf + 2  /ogd/adm/ukr/orig/d143.rtf.2 02.05.2019 17:47:42 593 408 byte(s) 2
 rtf + 3  /ogd/adm/ukr/orig/d143.rtf.3 18.04.2019 17:20:56 581 632 byte(s) 3
 rtf  /ogd/adm/ukr/orig/d151.rtf 14.08.2019 15:15:48 300 032 byte(s)
 rtf + 1  /ogd/adm/ukr/orig/d151.rtf.1 05.06.2019 17:09:26 300 544 byte(s) 1

Terms of use

Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.

Feedback

You can send your comment or request data set with feedback form...



on top