Gerb of Ukraine

Download:     pdf + zip  

Info

Attribute Value
Internal identification number adm_phones
Item's type Data set
Title Довідник телефонів та поштових адрес Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад
Description Електронний довідник перебуває у стадії коригування та наповнення даних. За довідками звертатися за тел. (044) 235-96-38, 235-96-40, 235-79-25; e-mail: attu@rada.gov.ua.
Publication date 16.01.2020 15:09:54
Frequency changes Don't update (Last modification — 2 years 1 month 20 days ago)
Path to files /ogd/adm/oms/
Name of file phones
Data format PDF
List of parameters Список регіонів адміністративно-територіального устрою
Name of files (with parameters) orig/omskod.format
Parameter names kod
File size  pdf + zip :15 729 852 byte(s)
Check sum (MD5)  pdf + zip :0d9347d2c3ae7405b17bfd10a7d781df
Archive format -pdf ZIP
Backup(s) 3
Scheduled update time Don't update
Passport Довідник телефонів та поштових адрес Верховної Ради АР Крим та місцевих рад
Language uk (Українська )
Creation date 26.07.2016 11:40:00
Publisher Апарат Верховної Ради України
Creator Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України
Manager attu@rada.gov.ua
Manager's phone (044) 235-96-38, 235-96-40, 235-79-25
Web-master lawup@rada.gov.ua
Opendata URL https://data.rada.gov.ua
Category Territory

Files

Data format Full file name Publication date File size Version of file
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms01.pdf 06.05.2016 15:48:26 41 417 byte(s)
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms27.pdf 06.05.2016 15:48:27 41 417 byte(s)
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms26.pdf 06.05.2016 15:48:27 75 620 byte(s)
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms24.pdf 16.01.2020 15:01:01 464 379 byte(s)
 pdf + 1  /ogd/adm/oms/orig/oms24.pdf.1 30.08.2019 18:41:03 469 347 byte(s) 1
 pdf + 2  /ogd/adm/oms/orig/oms24.pdf.2 19.04.2019 16:49:50 471 817 byte(s) 2
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms24.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 490 131 byte(s) 3
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms08.pdf 16.01.2020 15:01:00 529 819 byte(s)
 pdf + 1  /ogd/adm/oms/orig/oms08.pdf.1 30.08.2019 18:41:02 551 694 byte(s) 1
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms03.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 571 011 byte(s) 3
 pdf + 2  /ogd/adm/oms/orig/oms08.pdf.2 19.04.2019 16:49:49 576 175 byte(s) 2
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms03.pdf 16.01.2020 15:01:00 577 363 byte(s)
 pdf + 1  /ogd/adm/oms/orig/oms03.pdf.1 30.08.2019 18:41:02 583 095 byte(s) 1
 pdf + 2  /ogd/adm/oms/orig/oms03.pdf.2 19.04.2019 16:49:49 585 733 byte(s) 2
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms14.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 599 147 byte(s) 3
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms08.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 600 726 byte(s) 3
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms17.pdf 16.01.2020 15:01:01 604 753 byte(s)
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms12.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 626 637 byte(s) 3
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms05.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 626 869 byte(s) 3
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms14.pdf 16.01.2020 15:01:01 627 532 byte(s)
 pdf + 1  /ogd/adm/oms/orig/oms14.pdf.1 30.08.2019 18:41:02 629 472 byte(s) 1
 pdf + 1  /ogd/adm/oms/orig/oms17.pdf.1 30.08.2019 18:41:02 629 536 byte(s) 1
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms04.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 637 191 byte(s) 3
 pdf + 2  /ogd/adm/oms/orig/oms17.pdf.2 19.04.2019 16:49:49 638 019 byte(s) 2
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms17.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 640 724 byte(s) 3
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms12.pdf 16.01.2020 15:01:01 647 209 byte(s)
 pdf + 1  /ogd/adm/oms/orig/oms12.pdf.1 30.08.2019 18:41:02 648 271 byte(s) 1
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms05.pdf 16.01.2020 15:01:00 652 291 byte(s)
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms22.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 656 867 byte(s) 3
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms25.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 661 251 byte(s) 3
 pdf + 1  /ogd/adm/oms/orig/oms05.pdf.1 30.08.2019 18:41:02 664 952 byte(s) 1
 pdf + 2  /ogd/adm/oms/orig/oms05.pdf.2 19.04.2019 16:49:49 665 215 byte(s) 2
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms18.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 673 721 byte(s) 3
 pdf + 2  /ogd/adm/oms/orig/oms12.pdf.2 19.04.2019 16:49:49 674 281 byte(s) 2
 pdf + 2  /ogd/adm/oms/orig/oms14.pdf.2 19.04.2019 16:49:49 680 055 byte(s) 2
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms06.pdf 16.01.2020 15:01:00 684 488 byte(s)
 pdf + 1  /ogd/adm/oms/orig/oms06.pdf.1 30.08.2019 18:41:02 692 704 byte(s) 1
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms06.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 695 671 byte(s) 3
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms09.pdf 16.01.2020 15:01:00 703 567 byte(s)
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms07.pdf 16.01.2020 15:01:00 705 956 byte(s)
 pdf + 2  /ogd/adm/oms/orig/oms06.pdf.2 19.04.2019 16:49:49 709 875 byte(s) 2
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms07.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 711 750 byte(s) 3
 pdf  /ogd/adm/oms/orig/oms22.pdf 16.01.2020 15:01:01 713 634 byte(s)
 pdf + 1  /ogd/adm/oms/orig/oms09.pdf.1 30.08.2019 18:41:02 721 722 byte(s) 1
 pdf + 1  /ogd/adm/oms/orig/oms22.pdf.1 30.08.2019 18:41:03 724 604 byte(s) 1
 pdf + 2  /ogd/adm/oms/orig/oms09.pdf.2 19.04.2019 16:49:49 726 550 byte(s) 2
 pdf + 2  /ogd/adm/oms/orig/oms07.pdf.2 19.04.2019 16:49:49 727 848 byte(s) 2
 pdf + 1  /ogd/adm/oms/orig/oms07.pdf.1 30.08.2019 18:41:02 727 851 byte(s) 1
 pdf + 2  /ogd/adm/oms/orig/oms22.pdf.2 19.04.2019 16:49:50 734 982 byte(s) 2
 pdf + 3  /ogd/adm/oms/orig/oms19.pdf.3 12.06.2018 18:32:09 735 153 byte(s) 3

Terms of use

Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.

Feedback

You can send your comment or request data set with feedback form...



on top