Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | chron_ppz-skl8 |
| Тип елементу | |
| Назва | Хронологія розгляду порядку денного (VIII скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Дата публікації | 14.04.2021 02:54:19 |
| Частота оновлення | Щогодини або частіше (Остання зміна — 10 місяців 23 дні тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Назва файлу | chron |
| Формат даних | |
| Додаткова інформація | |
| Перелік параметрів | |
| Назва файлів (з параметрами) | format/DDMMYYYY |
| Назви параметрів | date |
| Сортування параметрів | Так |
| Розмір файлу | json + zip :15 107 448 байтів, xml + zip :49 835 387 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | json + zip :84ecd6bdec085f2df605aec8d357f632, xml + zip :2808ce769c618a954c2cc2c5d9b55107 |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Запланований час поновлення | Не оновлюється |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| xml | 03.09.2019 21:59:34 | 1 262 357 байтів | ||
| xml + 1 | 28.02.2018 23:58:25 | 1 211 306 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 17.05.2017 13:57:42 | 1 211 372 байти | 2 | |
| xml + 3 | 07.04.2017 04:59:39 | 1 211 372 байти | 3 | |
| xml | 03.09.2019 21:59:41 | 1 932 908 байтів | ||
| xml + 1 | 28.02.2018 23:58:28 | 1 855 558 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 17.05.2017 13:57:45 | 1 855 658 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 07.04.2017 04:59:42 | 1 855 658 байтів | 3 | |
| xml | 03.09.2019 21:59:45 | 1 312 982 байти | ||
| xml + 1 | 28.02.2018 23:58:29 | 1 260 388 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 17.05.2017 13:57:47 | 1 260 456 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 07.04.2017 04:59:43 | 1 260 456 байтів | 3 | |
| xml | 03.09.2019 21:59:45 | 55 351 байт | ||
| xml + 1 | 28.02.2018 23:58:29 | 53 808 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 17.05.2017 13:57:47 | 53 810 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 07.04.2017 04:59:44 | 53 810 байтів | 3 | |
| xml | 03.09.2019 21:59:47 | 623 714 байтів | ||
| xml + 1 | 28.02.2018 23:58:30 | 599 026 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 17.05.2017 13:57:48 | 599 058 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 07.04.2017 05:57:42 | 599 058 байтів | 3 | |
| xml | 03.09.2019 21:59:48 | 197 544 байти | ||
| xml + 1 | 01.03.2018 00:57:52 | 189 833 байти | 1 | |
| xml + 2 | 17.05.2017 13:57:49 | 189 843 байти | 2 | |
| xml + 3 | 07.04.2017 05:57:43 | 189 843 байти | 3 | |
| xml | 03.09.2019 21:59:49 | 199 743 байти | ||
| xml + 1 | 01.03.2018 00:57:53 | 192 084 байти | 1 | |
| xml + 2 | 17.05.2017 13:57:49 | 192 094 байти | 2 | |
| xml + 3 | 07.04.2017 05:57:43 | 192 094 байти | 3 | |
| xml | 03.09.2019 21:59:52 | 726 886 байтів | ||
| xml + 1 | 01.03.2018 00:57:54 | 697 653 байти | 1 | |
| xml + 2 | 17.05.2017 13:57:50 | 697 691 байт | 2 | |
| xml + 3 | 07.04.2017 05:57:44 | 697 691 байт | 3 | |
| xml | 03.09.2019 21:59:53 | 338 455 байтів | ||
| xml + 1 | 01.03.2018 00:57:54 | 324 676 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 17.05.2017 13:57:51 | 324 694 байти | 2 | |
| xml + 3 | 07.04.2017 05:57:45 | 324 694 байти | 3 |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)