Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | chron_ppz-skl8 |
| Тип елементу | |
| Назва | Хронологія розгляду порядку денного (VIII скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Дата публікації | 14.04.2021 02:54:19 |
| Частота оновлення | Щогодини або частіше (Остання зміна — 10 місяців 23 дні тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Назва файлу | chron |
| Формат даних | |
| Додаткова інформація | |
| Перелік параметрів | |
| Назва файлів (з параметрами) | format/DDMMYYYY |
| Назви параметрів | date |
| Сортування параметрів | Так |
| Розмір файлу | json + zip :15 107 448 байтів, xml + zip :49 835 387 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | json + zip :84ecd6bdec085f2df605aec8d357f632, xml + zip :2808ce769c618a954c2cc2c5d9b55107 |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Запланований час поновлення | Не оновлюється |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:08 | 1 456 491 байт | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:13 | 1 456 571 байт | 3 | |
| xml | 26.01.2021 04:03:06 | 3 244 771 байт | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:01:25 | 3 241 935 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:13 | 3 367 506 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:20 | 3 367 692 байти | 3 | |
| xml | 26.01.2021 04:03:31 | 1 079 627 байтів | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:01:29 | 1 078 704 байти | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:14 | 1 035 500 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:22 | 1 035 556 байтів | 3 | |
| xml | 26.01.2021 05:02:47 | 1 109 069 байтів | ||
| xml + 1 | 05.09.2019 09:56:08 | 1 108 113 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:16 | 2 219 393 байти | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:24 | 2 219 515 байтів | 3 | |
| xml | 26.01.2021 05:03:09 | 356 788 байтів | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:01:34 | 356 492 байти | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:17 | 342 609 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:26 | 342 627 байтів | 3 | |
| xml | 26.01.2021 05:04:51 | 3 798 700 байтів | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:01:44 | 3 795 369 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:21 | 3 639 930 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:30 | 3 640 132 байти | 3 | |
| xml | 26.01.2021 06:02:07 | 1 589 768 байтів | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:01:49 | 1 588 383 байти | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:23 | 1 523 569 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:32 | 1 523 653 байти | 3 | |
| xml | 26.01.2021 06:06:23 | 2 775 847 байтів | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:02:01 | 2 773 440 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:26 | 2 660 509 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:36 | 2 660 655 байтів | 3 | |
| xml | 26.01.2021 07:01:16 | 801 072 байти | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:02:10 | 800 380 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:27 | 767 893 байти | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:38 | 767 935 байтів | 3 | |
| xml | 26.01.2021 07:01:55 | 3 095 920 байтів | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:59:32 | 3 093 216 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:30 | 2 966 362 байти | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:41 | 2 966 526 байтів | 3 | |
| xml | 26.01.2021 07:03:45 | 1 817 043 байти | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:59:40 | 1 815 460 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:33 | 1 741 204 байти | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:44 | 1 741 300 байтів | 3 | |
| xml | 26.01.2021 08:02:35 | 1 032 504 байти | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:59:45 | 1 031 648 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:35 | 991 426 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:47 | 991 478 байтів | 3 | |
| xml | 26.01.2021 08:02:42 | 505 526 байтів | ||
| xml + 1 | 03.09.2019 19:59:46 | 505 098 байтів | 1 | |
| xml + 2 | 28.02.2018 22:58:35 | 484 987 байтів | 2 | |
| xml + 3 | 17.05.2017 12:58:48 | 485 013 байтів | 3 |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)