Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | chron_ppz-skl8 |
| Тип елементу | |
| Назва | Хронологія розгляду порядку денного (VIII скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Дата публікації | 14.04.2021 02:54:19 |
| Частота оновлення | Щогодини або частіше (Остання зміна — 10 місяців 23 дні тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl8/ |
| Назва файлу | chron |
| Формат даних | |
| Додаткова інформація | |
| Перелік параметрів | |
| Назва файлів (з параметрами) | format/DDMMYYYY |
| Назви параметрів | date |
| Сортування параметрів | Так |
| Розмір файлу | json + zip :15 107 448 байтів, xml + zip :49 835 387 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | json + zip :84ecd6bdec085f2df605aec8d357f632, xml + zip :2808ce769c618a954c2cc2c5d9b55107 |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Запланований час поновлення | Не оновлюється |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 8 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| json | 21.01.2021 03:01:33 | 66 593 байти | ||
| json + 1 | 02.09.2019 23:58:27 | 65 301 байт | 1 | |
| json + 2 | 15.03.2019 14:55:38 | 62 183 байти | 2 | |
| json + 3 | 15.03.2019 13:55:36 | 61 514 байтів | 3 | |
| json | 21.01.2021 03:02:27 | 2 499 584 байти | ||
| json + 1 | 02.09.2019 23:59:01 | 2 495 461 байт | 1 | |
| json + 2 | 14.03.2019 17:56:04 | 2 341 120 байтів | 2 | |
| json + 3 | 14.03.2019 16:55:55 | 1 731 443 байти | 3 | |
| json | 21.01.2021 03:02:48 | 1 277 001 байт | ||
| json + 1 | 03.09.2019 00:56:27 | 1 273 790 байтів | 1 | |
| json + 2 | 13.03.2019 14:55:49 | 1 195 840 байтів | 2 | |
| json + 3 | 13.03.2019 13:55:52 | 1 075 640 байтів | 3 | |
| json | 21.01.2021 03:03:15 | 1 581 749 байтів | ||
| json + 1 | 03.09.2019 00:56:52 | 1 577 930 байтів | 1 | |
| json + 2 | 12.03.2019 18:55:50 | 1 481 272 байти | 2 | |
| json + 3 | 12.03.2019 17:55:49 | 1 337 876 байтів | 3 | |
| json | 21.01.2021 03:03:20 | 44 479 байтів | ||
| json + 1 | 03.09.2019 00:56:56 | 42 978 байтів | 1 | |
| json + 2 | 01.03.2019 14:55:35 | 41 419 байтів | 2 | |
| json + 3 | 01.03.2019 13:55:38 | 40 301 байт | 3 | |
| json | 21.01.2021 03:04:36 | 2 342 379 байтів | ||
| json + 1 | 03.09.2019 00:57:39 | 2 339 453 байти | 1 | |
| json + 2 | 28.02.2019 18:56:05 | 2 194 466 байтів | 2 | |
| json + 3 | 28.02.2019 17:56:14 | 2 193 483 байти | 3 | |
| json | 21.01.2021 04:01:50 | 488 126 байтів | ||
| json + 1 | 03.09.2019 00:57:50 | 486 663 байти | 1 | |
| json + 2 | 27.02.2019 14:55:53 | 457 042 байти | 2 | |
| json + 3 | 27.02.2019 13:55:50 | 362 868 байтів | 3 | |
| json | 21.01.2021 04:02:44 | 571 137 байтів | ||
| json + 1 | 03.09.2019 00:58:13 | 569 199 байтів | 1 | |
| json + 2 | 26.02.2019 17:55:49 | 534 901 байт | 2 | |
| json + 3 | 26.02.2019 16:55:44 | 438 499 байтів | 3 | |
| json | 21.01.2021 04:02:47 | 44 273 байти | ||
| json + 1 | 03.09.2019 00:58:18 | 42 791 байт | 1 | |
| json + 2 | 08.02.2019 14:55:43 | 41 232 байти | 2 | |
| json + 3 | 08.02.2019 13:55:34 | 40 337 байтів | 3 | |
| json | 21.01.2021 04:04:23 | 1 025 144 байти | ||
| json + 1 | 03.09.2019 00:58:38 | 1 022 769 байтів | 1 | |
| json + 2 | 07.02.2019 18:55:46 | 960 409 байтів | 2 | |
| json + 3 | 07.02.2019 17:55:52 | 959 070 байтів | 3 | |
| json | 21.01.2021 05:01:34 | 425 630 байтів | ||
| json + 1 | 03.09.2019 00:58:45 | 423 464 байти | 1 | |
| json + 2 | 06.02.2019 14:55:45 | 398 520 байтів | 2 | |
| json + 3 | 06.02.2019 13:55:46 | 374 109 байтів | 3 | |
| json | 21.01.2021 05:02:27 | 669 683 байти | ||
| json + 1 | 03.09.2019 01:56:35 | 667 745 байтів | 1 | |
| json + 2 | 05.02.2019 18:55:47 | 627 211 байтів | 2 | |
| json + 3 | 05.02.2019 17:55:43 | 531 770 байтів | 3 | |
| json | 21.01.2021 05:02:51 | 144 488 байтів | ||
| json + 1 | 03.09.2019 01:56:46 | 143 025 байтів | 1 |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)