Информация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Внутренний идентификатор | chron_ppz-skl3 |
| Тип элемента | |
| Название | Хронологія розгляду порядку денного (III скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Дата публикации | 22.02.2016 11:55:15 |
| Частота изменений | Не обновляется (Последнее изменение — 6 лет 15 дней назад) |
| Путь к файлам | /ogd/zal/ppz/skl3/ |
| Название файла | chron |
| Формат данних | |
| Структура набора | |
| Дополнительная информация | |
| Список параметров | |
| Имя файлов (с параметрами) | format/DDMMYYYY |
| Имена параметров | date |
| Сортировка параметров | Да |
| Размер файла | json + zip :9 106 360 байтов, xml + zip :22 412 738 байтов |
| Контрольная сумма (MD5) | json + zip :0ecc7bdbee9714fa2b8818d030eb6e4c, xml + zip :3b3aa319f2b259eb306ce2e8575846ad |
| Формат архивирования данных | |
| Резевные копии | 3 |
| Запланированное время обновления | Не обновляется |
| Паспорт открытых данных | |
| Язык | uk (Українська ) |
| Дата создания | 21.04.2015 10:33:00 |
| Распорядитель информации | Апарат Верховної Ради України |
| Подразделение, которое создает информацию | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Ответственное лицо | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон ответственного лица | (044)255-42-50 |
| Администратор веб-страницы | lawup@rada.gov.ua |
| Адрес портала открытых данних | https://data.rada.gov.ua |
| Категория | Пленарные заседания |
| Ключевые слова | 3 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файлы
| Формат данних | Повное название файла | Дата публикации | Размер файла | Версия файла |
|---|---|---|---|---|
| json | 10.02.2016 17:37:56 | 157 799 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:37:53 | 394 151 байт | ||
| json | 10.02.2016 17:37:47 | 185 839 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:37:43 | 148 657 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:37:41 | 33 936 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:37:39 | 59 029 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:37:37 | 74 242 байта | ||
| json | 10.02.2016 17:37:35 | 89 174 байта | ||
| json | 10.02.2016 17:37:32 | 235 721 байт | ||
| json | 10.02.2016 17:37:30 | 138 959 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:37:14 | 65 568 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:37:10 | 90 717 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:37:08 | 67 438 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:37:06 | 127 345 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:37:03 | 69 838 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:37:01 | 229 599 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:36:38 | 328 487 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:36:34 | 186 661 байт | ||
| json | 10.02.2016 17:36:31 | 311 783 байта | ||
| json | 10.02.2016 17:36:28 | 108 275 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:36:25 | 104 837 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:36:23 | 182 608 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:36:21 | 93 250 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:36:19 | 102 098 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:36:16 | 129 483 байта | ||
| json | 10.02.2016 17:36:14 | 220 711 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:36:11 | 134 328 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:36:06 | 153 133 байта | ||
| json | 10.02.2016 17:36:03 | 128 307 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:36:00 | 363 294 байта | ||
| json | 10.02.2016 17:35:56 | 107 568 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:35:53 | 73 099 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:35:51 | 175 888 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:35:48 | 67 631 байт | ||
| json | 10.02.2016 17:35:46 | 39 501 байт | ||
| json | 10.02.2016 17:35:44 | 127 527 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:35:39 | 284 167 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:35:36 | 157 802 байта | ||
| json | 10.02.2016 17:35:33 | 126 741 байт | ||
| json | 10.02.2016 17:35:13 | 122 926 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:35:10 | 34 379 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:35:07 | 142 786 байтов | ||
| json | 10.02.2016 17:35:04 | 150 763 байта | ||
| json | 10.02.2016 17:35:01 | 151 759 байтов |
Условия использования
Данные Портала доступны для их дальнейшего свободного использования и распостранения. Кто угодно может свободно копировать, публиковать, распространять, использовать, в том числе и в коммерческих целях, в сочетании с другой информацией или путем включения в состав собственного продукта, публичную информацию в форме открытых данных с обязательной ссылкой на источник получения такой информации.
Обратная связь
Вы можете оставить свой комментарий или запросить набор через форму обратной связи...

)