Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | chron_ppz-skl3 |
| Тип елементу | |
| Назва | Хронологія розгляду порядку денного (III скликання, поденно) [оригінальний набір] |
| Дата публікації | 22.02.2016 11:55:15 |
| Частота оновлення | Не оновлюється (Остання зміна — 6 років 14 днів тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl3/ |
| Назва файлу | chron |
| Формат даних | |
| Структура набору | |
| Додаткова інформація | |
| Перелік параметрів | |
| Назва файлів (з параметрами) | format/DDMMYYYY |
| Назви параметрів | date |
| Сортування параметрів | Так |
| Розмір файлу | json + zip :9 106 360 байтів, xml + zip :22 412 738 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | json + zip :0ecc7bdbee9714fa2b8818d030eb6e4c, xml + zip :3b3aa319f2b259eb306ce2e8575846ad |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Запланований час поновлення | Не оновлюється |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 3 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| xml | 22.02.2016 11:13:44 | 672 645 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:14:27 | 6 589 179 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:24 | 464 221 байт | ||
| xml | 22.02.2016 10:48:04 | 245 254 байти | ||
| xml | 22.02.2016 11:00:52 | 109 312 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:18:01 | 618 617 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:49:56 | 327 046 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:02:17 | 289 422 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:54:08 | 328 125 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:15:02 | 504 289 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:28 | 277 497 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:18:03 | 56 027 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:49:59 | 603 318 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:54:10 | 225 594 байти | ||
| xml | 22.02.2016 11:13:48 | 1 805 674 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:48 | 190 973 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:30 | 491 935 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:18:06 | 572 713 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:13:51 | 461 186 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:50 | 58 318 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:18:36 | 950 956 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:51 | 98 980 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:10:15 | 554 374 байти | ||
| xml | 22.02.2016 11:18:39 | 896 802 байти | ||
| xml | 22.02.2016 11:04:44 | 298 672 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:46:54 | 263 176 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:15:08 | 1 629 033 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:33 | 342 160 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:55:25 | 259 156 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:48:28 | 353 743 байти | ||
| xml | 22.02.2016 11:10:17 | 303 471 байт | ||
| xml | 22.02.2016 11:18:50 | 4 373 202 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:50:01 | 585 595 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:06:46 | 153 136 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:47:35 | 102 402 байти | ||
| xml | 22.02.2016 10:55:27 | 704 711 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:48:30 | 317 587 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:01:41 | 87 651 байт | ||
| xml | 22.02.2016 11:10:24 | 3 185 773 байти | ||
| xml | 22.02.2016 11:18:54 | 777 265 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:50:03 | 642 163 байти | ||
| xml | 22.02.2016 11:06:48 | 415 660 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 11:09:40 | 597 728 байтів | ||
| xml | 22.02.2016 10:50:06 | 810 256 байтів |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)