Gerb of Ukraine

Info

Attribute Value
Internal identification number chron_ppz-skl3
Item's type Data set
Title Хронологія розгляду порядку денного (III скликання, поденно) [оригінальний набір]
Publication date 22.02.2016 11:55:15
Frequency changes Don't update (Last modification — 6 years 15 days ago)
Path to files /ogd/zal/ppz/skl3/
Name of file chron
Data format JSON, XML
Opendata structure Структура хронології розгляду порядку денного [оригінального набору]
Additional information Інформація щодо хронології розгляду порядку денного (архівні скликання)
List of parameters Перелік дат для хронології (III скликання)
Name of files (with parameters) format/DDMMYYYY
Parameter names date
Parameters sort Yes
File size  json + zip :9 106 360 byte(s),
 xml + zip :22 412 738 byte(s)
Check sum (MD5)  json + zip :0ecc7bdbee9714fa2b8818d030eb6e4c,
 xml + zip :3b3aa319f2b259eb306ce2e8575846ad
Archive format -json -xml ZIP
Backup(s) 3
Scheduled update time Don't update
Passport Хронологія розгляду (III скликання, 1998—2002) Інформація щодо хронології (III скликання)
Language uk (Українська )
Creation date 21.04.2015 10:33:00
Publisher Апарат Верховної Ради України
Creator Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України
Manager Миронченко Андрій Сергійович
Manager's phone (044)255-42-50
Web-master lawup@rada.gov.ua
Opendata URL https://data.rada.gov.ua
Category Plenary sessions
Keywords 3 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування

Files

Data format Full file name Publication date File size Version of file
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/17052000.xml 22.02.2016 11:06:30 376 599 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/16052000.xml 22.02.2016 11:06:27 389 625 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/12052000.xml 22.02.2016 11:06:24 534 125 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/11052000.xml 22.02.2016 11:06:21 3 386 276 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/10052000.xml 22.02.2016 11:06:13 222 316 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/21042000.xml 22.02.2016 11:06:10 28 096 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/20042000.xml 22.02.2016 11:06:08 4 579 794 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/19042000.xml 22.02.2016 11:06:00 899 613 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/11042000.xml 22.02.2016 11:05:57 251 740 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/07042000.xml 22.02.2016 11:05:55 998 849 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/06042000.xml 22.02.2016 11:05:51 2 954 247 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/05042000.xml 22.02.2016 11:05:41 415 716 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/04042000.xml 22.02.2016 11:05:38 610 763 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/24032000.xml 22.02.2016 11:05:35 881 998 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/23032000.xml 22.02.2016 11:05:32 4 203 721 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/22032000.xml 22.02.2016 11:05:21 429 067 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/21032000.xml 22.02.2016 11:05:18 647 759 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/17032000.xml 22.02.2016 11:05:16 102 732 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/16032000.xml 22.02.2016 11:05:13 5 445 960 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/15032000.xml 22.02.2016 11:05:04 664 951 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/14032000.xml 22.02.2016 11:05:01 409 577 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/03032000.xml 22.02.2016 11:04:58 533 417 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/02032000.xml 22.02.2016 11:04:55 4 456 712 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/01032000.xml 22.02.2016 11:04:47 389 904 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/29022000.xml 22.02.2016 11:04:44 298 672 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/22022000.xml 22.02.2016 11:04:41 2 225 266 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/18022000.xml 22.02.2016 11:04:34 343 356 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/17022000.xml 22.02.2016 11:04:31 3 998 062 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/16022000.xml 22.02.2016 11:04:21 196 523 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/15022000.xml 22.02.2016 11:04:19 340 143 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/11022000.xml 22.02.2016 11:04:14 226 692 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/10022000.xml 22.02.2016 11:04:12 5 105 373 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/09022000.xml 22.02.2016 11:04:01 351 293 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/08022000.xml 22.02.2016 11:03:58 582 754 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/01022000.xml 22.02.2016 11:03:56 182 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/21012000.xml 22.02.2016 11:03:54 132 672 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/20012000.xml 22.02.2016 11:03:52 193 200 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/19012000.xml 22.02.2016 11:03:50 161 167 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/18012000.xml 22.02.2016 11:03:47 192 462 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/14012000.xml 22.02.2016 11:03:45 76 558 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/13012000.xml 22.02.2016 11:03:42 71 401 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/11012000.xml 22.02.2016 11:03:40 70 042 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/24121999.xml 22.02.2016 11:02:17 289 422 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/23121999.xml 22.02.2016 11:02:13 410 000 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/22121999.xml 22.02.2016 11:02:10 366 721 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/21121999.xml 22.02.2016 11:02:07 365 273 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/17121999.xml 22.02.2016 11:02:05 335 533 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/16121999.xml 22.02.2016 11:02:02 160 221 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/15121999.xml 22.02.2016 11:01:59 567 328 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/14121999.xml 22.02.2016 11:01:54 205 188 byte(s)

Terms of use

Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.

Feedback

You can send your comment or request data set with feedback form...



on top