Gerb of Ukraine

Info

Attribute Value
Internal identification number chron_ppz-skl3
Item's type Data set
Title Хронологія розгляду порядку денного (III скликання, поденно) [оригінальний набір]
Publication date 22.02.2016 11:55:15
Frequency changes Don't update (Last modification — 6 years 15 days ago)
Path to files /ogd/zal/ppz/skl3/
Name of file chron
Data format JSON, XML
Opendata structure Структура хронології розгляду порядку денного [оригінального набору]
Additional information Інформація щодо хронології розгляду порядку денного (архівні скликання)
List of parameters Перелік дат для хронології (III скликання)
Name of files (with parameters) format/DDMMYYYY
Parameter names date
Parameters sort Yes
File size  json + zip :9 106 360 byte(s),
 xml + zip :22 412 738 byte(s)
Check sum (MD5)  json + zip :0ecc7bdbee9714fa2b8818d030eb6e4c,
 xml + zip :3b3aa319f2b259eb306ce2e8575846ad
Archive format -json -xml ZIP
Backup(s) 3
Scheduled update time Don't update
Passport Хронологія розгляду (III скликання, 1998—2002) Інформація щодо хронології (III скликання)
Language uk (Українська )
Creation date 21.04.2015 10:33:00
Publisher Апарат Верховної Ради України
Creator Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України
Manager Миронченко Андрій Сергійович
Manager's phone (044)255-42-50
Web-master lawup@rada.gov.ua
Opendata URL https://data.rada.gov.ua
Category Plenary sessions
Keywords 3 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування

Files

Data format Full file name Publication date File size Version of file
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/28112000.xml 22.02.2016 11:10:15 554 374 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/17112000.xml 22.02.2016 11:10:11 623 557 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/16112000.xml 22.02.2016 11:10:08 3 378 729 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/15112000.xml 22.02.2016 11:10:01 1 060 629 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/14112000.xml 22.02.2016 11:09:58 193 678 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/03112000.xml 22.02.2016 11:09:54 423 093 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/02112000.xml 22.02.2016 11:09:51 4 142 415 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/01112000.xml 22.02.2016 11:09:42 346 148 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/31102000.xml 22.02.2016 11:09:40 597 728 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/20102000.xml 22.02.2016 11:09:37 309 044 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/19102000.xml 22.02.2016 11:09:34 3 542 610 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/18102000.xml 22.02.2016 11:09:27 384 344 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/17102000.xml 22.02.2016 11:09:25 512 028 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/10102000.xml 22.02.2016 11:09:21 101 108 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/06102000.xml 22.02.2016 11:09:19 427 844 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/05102000.xml 22.02.2016 11:09:14 3 749 408 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/04102000.xml 22.02.2016 11:09:06 184 165 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/03102000.xml 22.02.2016 11:09:04 339 923 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/22092000.xml 22.02.2016 11:08:59 385 123 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/21092000.xml 22.02.2016 11:08:56 6 000 916 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/20092000.xml 22.02.2016 11:08:46 378 903 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/19092000.xml 22.02.2016 11:08:43 424 607 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/15092000.xml 22.02.2016 11:08:40 218 827 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/14092000.xml 22.02.2016 11:08:38 4 539 322 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/13092000.xml 22.02.2016 11:08:30 667 813 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/12092000.xml 22.02.2016 11:08:26 21 103 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/05092000.xml 22.02.2016 11:08:24 942 664 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/14072000.xml 22.02.2016 11:08:19 614 880 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/13072000.xml 22.02.2016 11:08:15 5 087 581 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/12072000.xml 22.02.2016 11:08:05 831 114 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/11072000.xml 22.02.2016 11:08:02 867 432 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/07072000.xml 22.02.2016 11:07:59 101 551 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/06072000.xml 22.02.2016 11:07:56 2 352 560 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/05072000.xml 22.02.2016 11:07:50 663 456 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/04072000.xml 22.02.2016 11:07:46 507 900 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/23062000.xml 22.02.2016 11:07:43 334 143 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/22062000.xml 22.02.2016 11:07:39 4 854 382 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/21062000.xml 22.02.2016 11:07:28 297 691 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/20062000.xml 22.02.2016 11:07:26 348 573 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/13062000.xml 22.02.2016 11:07:23 246 912 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/09062000.xml 22.02.2016 11:07:20 378 210 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/08062000.xml 22.02.2016 11:07:14 4 102 663 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/07062000.xml 22.02.2016 11:07:05 257 721 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/06062000.xml 22.02.2016 11:07:03 429 682 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/02062000.xml 22.02.2016 11:07:00 336 565 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/01062000.xml 22.02.2016 11:06:57 3 981 149 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/31052000.xml 22.02.2016 11:06:48 415 660 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/30052000.xml 22.02.2016 11:06:46 153 136 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/19052000.xml 22.02.2016 11:06:40 333 540 byte(s)
 xml  /ogd/zal/ppz/skl3/xml/18052000.xml 22.02.2016 11:06:38 3 864 783 byte(s)

Terms of use

Open data on the Portal can be freely used, re-used and redistributed. Anybody can freely copy, publish, distribute, use, reuse public information in the open data format, as well as with commercial purposes, combine with other data or include it in its own product with the obligatory reference to the data source.

Feedback

You can send your comment or request data set with feedback form...



on top