Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | agendas_ppz-skl3 |
| Тип елементу | |
| Назва | Перелік питань порядку денного (III скликання) [оригінальний набір] |
| Дата публікації | 22.02.2018 12:37:34 |
| Частота оновлення | Не оновлюється (Остання зміна — 4 роки 14 днів тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/ppz/skl3/dict/ |
| Назва файлу | agendas_3_skl |
| Формат даних | |
| Структура набору | |
| Додаткова інформація | |
| Розмір файлу | json :2 053 798 байтів, xml :2 729 438 байтів |
| Контрольна сума (MD5) | json :f28c6e8f9bc51cfbbf4302d704bd8cdc, xml :bd5d7d06268901e54db96e8e76ba81fc |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 5 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 21.04.2015 10:33:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ спеціалізованих інформаційно-технічних комплексів Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Миронченко Андрій Сергійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 3 скликання, хронологія, пленарні засідання, результати голосування |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| xml | 22.02.2016 11:21:25 | 2 729 438 байтів | ||
| xml + zip | 22.02.2016 11:55:15 | 282 878 байтів | ||
| json | 22.02.2018 12:37:34 | 2 053 798 байтів | ||
| json + zip | 22.02.2018 13:02:56 | 240 094 байти |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)