Інформація
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Внутрішній ідентифікатор | agenda_ses-skl9 |
| Тип елементу | |
| Назва | Дані розподілені по сесіям для переліку порядків денних засідань Верховної Ради України IX скликання |
| Дата публікації | 04.03.2022 06:55:05 |
| Частота оновлення | Щогодини або частіше (Остання зміна — 2 дн. 7 год. тому) |
| Шлях до файлів | /ogd/zal/agenda/skl9/ |
| Назва файлу | agenda_ses |
| Формат даних | |
| Розмір файлу | tsv + zip :5 873 байти |
| Контрольна сума (MD5) | tsv + zip :418ebe1b76cc43dacdffcbff06ded45a |
| Формат архівування даних | |
| Резевні копії | 3 |
| Паспорт відкритих даних | |
| Мова | uk (Українська ) |
| Дата створення | 19.08.2019 10:45:00 |
| Розпорядник інформації | Апарат Верховної Ради України |
| Підрозділ, що створює інформацію | Відділ баз даних нормативно-правової інформації Управління комп'ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України |
| Відповідальна особа | Щербаков Сергій Георгійович |
| Телефон відповідальної особи | (044)255-42-50 |
| Адміністратор веб-сторінки | lawup@rada.gov.ua |
| Адреса порталу відкритих даних | https://data.rada.gov.ua |
| Категорія | Пленарні засідання |
| Ключові слова | 9 скликання, порядки денні, пленарні засідання |
Файли
| Формат даних | Повна назва файлу | Дата публікації | Розмір файлу | Версія файлу |
|---|---|---|---|---|
| tsv + 3 | 22.02.2022 18:55:04 | 3 605 байтів | 3 | |
| tsv + 2 | 23.02.2022 18:55:04 | 3 840 байтів | 2 | |
| tsv + 1 | 24.02.2022 06:55:05 | 3 894 байти | 1 | |
| tsv | 04.03.2022 06:55:05 | 3 948 байтів | ||
| tsv + 3 | 25.01.2022 18:55:04 | 5 787 байтів | 3 | |
| tsv + 2 | 26.01.2022 18:55:05 | 5 841 байт | 2 | |
| tsv + 1 | 27.01.2022 15:55:04 | 5 867 байтів | 1 | |
| tsv | 27.01.2022 18:55:05 | 5 921 байт | ||
| tsv + 3 | 14.07.2021 18:55:04 | 7 944 байти | 3 | |
| tsv + 2 | 15.07.2021 19:55:04 | 7 998 байтів | 2 | |
| tsv + 1 | 19.07.2021 18:55:05 | 8 052 байти | 1 | |
| tsv | 20.07.2021 09:55:04 | 8 054 байти | ||
| tsv + 3 | 25.01.2021 18:55:04 | 4 443 байти | 3 | |
| tsv + 2 | 26.01.2021 18:55:03 | 4 497 байтів | 2 | |
| tsv + 1 | 27.01.2021 19:55:05 | 4 551 байт | 1 | |
| tsv | 28.01.2021 18:55:04 | 4 605 байтів | ||
| tsv + 3 | 21.08.2020 13:55:04 | 6 867 байтів | 3 | |
| tsv + 2 | 22.09.2020 18:55:04 | 6 893 байти | 2 | |
| tsv + 1 | 01.10.2020 11:55:04 | 6 766 байтів | 1 | |
| tsv | 09.10.2020 13:55:04 | 6 794 байти | ||
| tsv + 3 | 24.01.2020 13:55:04 | 5 155 байтів | 3 | |
| tsv + 2 | 03.02.2020 18:55:04 | 5 119 байтів | 2 | |
| tsv + 1 | 22.09.2020 18:55:04 | 4 951 байт | 1 | |
| tsv | 01.10.2020 11:55:04 | 4 678 байтів | ||
| tsv + 1 | 19.08.2019 13:55:05 | 146 байтів | 1 | |
| tsv | 22.09.2020 18:55:04 | 83 байти | ||
| tsv + zip | 04.03.2022 06:55:05 | 5 873 байти |
Умови використання
Дані Порталу є доступними для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.
Зворотній зв'язок
Ви можете залишити свій коментар або запитати набір через форму зворотного зв'язку...

)