date	skl	ses	number	class	url	title
20120207	6	10	0	b_yellow		
20120208	6	10	0	b_yellow		
20120209	6	10	0	b_yellow		
20120210	6	10	0	b_yellow		
20120213	6	10	0	b_green		
20120214	6	10	0	b_green		
20120215	6	10	0	b_green		
20120216	6	10	0	b_green		
20120217	6	10	0	b_green		
20120221	6	10	0	b_yellow		
20120222	6	10	0	b_yellow		
20120223	6	10	0	b_yellow		
20120224	6	10	0	b_yellow		
20120227	6	10	0	b_blue		
20120228	6	10	0	b_blue		
20120229	6	10	0	b_blue		
20120301	6	10	0	b_blue		
20120302	6	10	0	b_blue		
20120305	6	10	0	b_green		
20120306	6	10	0	b_green		
20120307	6	10	0	b_green		
20120308	6	10	0	red		
20120309	6	10	0	b_green		
20120313	6	10	0	b_yellow		
20120314	6	10	0	b_yellow		
20120315	6	10	0	b_yellow		
20120316	6	10	0	b_yellow		
20120320	6	10	0	b_yellow		
20120321	6	10	0	b_yellow		
20120322	6	10	0	b_yellow		
20120323	6	10	0	b_yellow		
20120326	6	10	0	b_blue		
20120327	6	10	0	b_blue		
20120328	6	10	0	b_blue		
20120329	6	10	0	b_blue		
20120330	6	10	0	b_blue		
20120402	6	10	0	b_green		
20120403	6	10	0	b_green		
20120404	6	10	0	b_green		
20120405	6	10	0	b_green		
20120406	6	10	0	b_green		
20120410	6	10	0	b_yellow		
20120411	6	10	0	b_yellow		
20120412	6	10	0	b_yellow		
20120413	6	10	0	b_yellow		
20120417	6	10	0	b_green		
20120418	6	10	0	b_green		
20120419	6	10	0	b_green		
20120420	6	10	0	b_green		
20120424	6	10	0	b_yellow		
20120425	6	10	0	b_yellow		
20120426	6	10	0	b_yellow		
20120427	6	10	0	b_yellow		
20120430	6	10	0	b_blue		
20120501	6	10	0	red		
20120502	6	10	0	red		
20120503	6	10	0	b_blue		
20120504	6	10	0	b_blue		
20120507	6	10	0	b_green		
20120508	6	10	0	b_green		
20120509	6	10	0	red		
20120510	6	10	0	b_green		
20120511	6	10	0	b_green		
20120515	6	10	0	b_yellow		
20120516	6	10	0	b_yellow		
20120517	6	10	0	b_yellow		
20120518	6	10	0	b_yellow		
20120522	6	10	0	b_yellow		
20120523	6	10	0	b_yellow		
20120524	6	10	0	b_yellow		
20120525	6	10	0	b_yellow		
20120528	6	10	0	b_blue		
20120529	6	10	0	b_blue		
20120530	6	10	0	b_blue		
20120531	6	10	0	b_blue		
20120601	6	10	0	b_blue		
20120605	6	10	0	b_yellow		
20120606	6	10	0	b_yellow		
20120607	6	10	0	b_yellow		
20120608	6	10	0	b_yellow		
20120611	6	10	0	b_green		
20120612	6	10	0	b_green		
20120613	6	10	0	b_green		
20120614	6	10	0	b_green		
20120615	6	10	0	b_green		
20120619	6	10	0	b_yellow		
20120620	6	10	0	b_yellow		
20120621	6	10	0	b_yellow		
20120622	6	10	0	b_yellow		
20120625	6	10	0	b_blue		
20120626	6	10	0	b_blue		
20120627	6	10	0	b_blue		
20120628	6	10	0	red		
20120629	6	10	0	b_blue		
20120703	6	10	0	b_yellow		
20120704	6	10	0	b_yellow		
20120705	6	10	0	b_yellow		
20120706	6	10	0	b_yellow		
20120709	6	10	0	b_green		
20120710	6	10	0	b_green		
20120711	6	10	0	b_green		
20120712	6	10	0	b_green		
20120713	6	10	0	b_green		
20120730	6	10	0	b_yellow		
