budget_code1	budget_code2	title	common_plan	common_real	special_plan	special_real	summary_plan	summary_real	
0111010	0111	Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України	361966.6	331802.4	732.6	732.6	362699.2	332535.0	
0111020	0111	Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховноі Ради Украіни	306305.3	305393.5	6981.4	6304.6	313286.7	311698.1	
		Управління справами	176181.7	175777.7			176181.7	175777.7
		Автобаза	38179.2	38115.4	2250.0	2148.9	40429.2	40264.3	
		Інститут законодавства	9221.1	9221.1	924.0	818.3	10145.1	10039.4	
		Управління адміністративними будинками	76302.9	75858.9	1629.5	1262.4	77932.4	77121.3	
		Готельний комплекс "Київ"	3347.2	3347.2			3347.2	3347.2	
		Їдальня	1788.4	1788.4			1788.4	1788.4	
		Управління житловими будниками	1284.8	1284.8			1284.8	1284.8	
		готельно-оздоровчий комплекс "Затока"			548.5	446.5	548.5	446.5	
		пансіонат матері та дитини "Таврійські зорі"			1629.4	1628.5	1629.4	1628.5	
0111090	0832	Висвітлення діяльності Верховної Ради Украіни через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче"	27059.6	27058.5			27059.6	27058.5	
		телеканал "Рада"	12901.8	12900.7			12901.8	12900.7	
		газета "Голос України"	11461.2	11461.2			11461.2	11461.2	
		журнал "Віче"	2696.6	2696.6			2696.6	2696.6	
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:			695331.5	664254.4	7714.0	7037.2	703045.5	671291.6	
