budget_code1	budget_code2	title	common_plan	common_real	special_plan	special_real	summary_plan	summary_real	
0111010	0111	Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України	451577.6	437388.6	74.0	74.0	451651.6	437462.6	
0111020	0111	Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне,  матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України	295665.9	293348.7	7464.3	6335.4	303130.2	299684.1	
		Управління справами	179275.2	178857.6			179275.2	178857.6	
		Автобаза	38304.2	38304.1	4778.9	4742.0	43083.1	43046.1	
		Інститут законодавства	8463.2	8463.2	1276.7	991.5	9739.9	9454.7	
		Управління адміністративними будинками	63715.5	61816.0	1408.7	601.9	65124.2	62417.9	
		Їдальня	3300.0	3300.0			3 300,0	3 300,0	
		Управління житловими будинками	2607.8	2607.8			2607.8	2607.8	
0111070	0734	Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України	7875.6	7875.6	56499.6	47421.1	64375.2	55296.7	
		санаторний комплекс "Дюльбер"	4064.0	4064.0	20775.2	19562.6	24839.2	23626.6	
		санаторій "Нижня Ореанда"	3152.2	3152.2	34197.2	26470.3	37349.4	29622.5	
		готельно-оздоровчий комплекс "Затока"	259.4	259.4	250.5	170.4	509.9	429.8	
		пансіонат матері та дитини "Таврійські зорі"	400.0	400.0	1276.7	1217.8	1676.7	1617.8	
0111090	0832	Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче"	29803.4	29513.9			29803.4	29513.9	
		Дирекція телерадіопрограм	12005.4	11715.9			12005.4	11715.9	
		газета "Голос України"	14782.0	14782.0			14782.0	14782.0	
		журнал "Віче"	3016.0	3016.0			3016.0	3016.0	
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету:			784922.5	768126.8	64037.9	53830.5	848960.4	821957.3	
