Январь, 1991
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Количество праздников: 2 ⬤ ⬤
- 1, Вт — Новий рік ⬤
- 7, Пн — Різдво Христове ⬤ ⬤
Февраль, 1991
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Вс | 3 | 10 | 17 | 24 |
Март, 1991
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Количество праздников: 1 ⬤ ⬤
- 8, Пт — Міжнародний жіночий день ⬤ ⬤
Апрель, 1991
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Май, 1991
| Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Количество праздников: 4 ⬤ ⬤
- 1, Ср — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 2, Чт — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 9, Чт — День Перемоги ⬤
- 26, Вс — Трійця ⬤ ⬤
Июнь, 1991
| Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Июль, 1991
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Количество праздников: 1 ⬤
- 16, Вт — День незалежності України ⬤
Август, 1991
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Сентябрь, 1991
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Октябрь, 1991
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Количество праздников: 1 ⬤
- 1, Вт — Міжнародний день громадян похилого віку ⬤
Ноябрь, 1991
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Вс | 3 | 10 | 17 | 24 |
Количество праздников: 2 ⬤
Декабрь, 1991
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |