Январь, 1998
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Количество праздников: 3 ⬤ ⬤ ⬤
- 1, Чт — Новий рік ⬤
- 7, Ср — Різдво Христове ⬤ ⬤
- 29, Чт — День працівників пожежної охорони ⬤
Февраль, 1998
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 |
Март, 1998
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Количество праздников: 3 ⬤ ⬤ ⬤
Апрель, 1998
| Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Количество праздников: 3 ⬤ ⬤ ⬤
- 5, Вс — День геолога ⬤
- 12, Вс — День працівників ракетно-космічної галузі України ⬤
- 19, Вс — Пасха (Великдень) ⬤ ⬤
Май, 1998
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Количество праздников: 6 ⬤ ⬤ ⬤
- 1, Пт — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 2, Сб — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 9, Сб — День Перемоги ⬤
- 15, Пт — Міжнародний день сім'ї ⬤
- 16, Сб — День науки
- 31, Вс — День хіміка ⬤
Июнь, 1998
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Количество праздников: 8 ⬤ ⬤ ⬤
- 1, Пн — День захисту дітей
- 6, Сб — День журналіста ⬤
- 7, Вс — Трійця ⬤ ⬤
- 14, Вс — День працівників легкої промисловості ⬤
- 21, Вс — День медичного працівника ⬤
- 25, Чт — День митної служби України
- 28, Вс — День Конституції України ⬤
- 28, Вс — День молоді
Июль, 1998
| Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Количество праздников: 6 ⬤
- 1, Ср — День архітектури України
- 5, Вс — День Військ Протиповітряної оборони
- 5, Вс — День працівників морського та річкового флоту ⬤
- 12, Вс — День рибалки ⬤
- 19, Вс — День металурга ⬤
- 26, Вс — День працівників торгівлі ⬤
Август, 1998
| Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Количество праздников: 7 ⬤ ⬤
- 1, Сб — День Військово-Морських Сил
- 2, Вс — День залізничника ⬤
- 9, Вс — День будівельника ⬤
- 19, Ср — День пасічника ⬤
- 24, Пн — День незалежності України ⬤
- 29, Сб — День авіації ⬤
- 30, Вс — День шахтаря ⬤
Сентябрь, 1998
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Количество праздников: 9 ⬤
- 12, Сб — День фізкультури і спорту
- 12, Сб — День українського кіно ⬤
- 13, Вс — День танкістів
- 13, Вс — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості ⬤
- 19, Сб — День винахідника і раціоналізатора
- 20, Вс — День працівника лісу ⬤
- 27, Вс — День туризму
- 27, Вс — День машинобудівника ⬤
- 30, Ср — Всеукраїнський день бібліотек
Октябрь, 1998
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Количество праздников: 6 ⬤ ⬤
- 1, Чт — Міжнародний день громадян похилого віку ⬤
- 4, Вс — День працівників освіти ⬤
- 8, Чт — День юриста ⬤
- 11, Вс — День художника ⬤
- 18, Вс — День працівників харчової промисловості ⬤
- 28, Ср — День рятівника ⬤
Ноябрь, 1998
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Количество праздников: 9 ⬤ ⬤ ⬤
- 3, Вт — День ракетних військ і артилерії
- 4, Ср — День Національної гвардії України
- 4, Ср — День прикордонника
- 7, Сб — Річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції ⬤
- 8, Вс — Річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції ⬤
- 9, Пн — День української писемності та мови
- 15, Вс — День працівників сільського господарства ⬤
- 16, Пн — День працівників радіо, телебачення та зв'язку ⬤
- 28, Сб — День пам'яті жертв голодоморів ⬤
Декабрь, 1998
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Количество праздников: 7 ⬤ ⬤
- 3, Чт — Міжнародний день інвалідів в Україні ⬤
- 3, Чт — Міжнародний день інвалідів ⬤
- 6, Вс — День Збройних Сил України
- 12, Сб — День Сухопутних військ України
- 20, Вс — День міліції
- 20, Вс — День енергетика ⬤
- 24, Чт — День працівників архівних установ ⬤