Январь, 1994
| Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Количество праздников: 2 ⬤ ⬤
- 1, Сб — Новий рік ⬤
- 7, Пт — Різдво Христове ⬤ ⬤
Февраль, 1994
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Март, 1994
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Количество праздников: 2 ⬤ ⬤ ⬤
- 8, Вт — Міжнародний жіночий день ⬤ ⬤
- 20, Вс — День працівників житлово-комунального господарства ⬤
Апрель, 1994
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Вс | 3 | 10 | 17 | 24 |
Май, 1994
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Количество праздников: 6 ⬤ ⬤ ⬤ ⬤
- 1, Вс — Пасха (Великдень) ⬤ ⬤
- 1, Вс — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 2, Пн — День міжнародної солідарності трудящих ⬤
- 9, Пн — День Перемоги ⬤
- 15, Вс — Міжнародний день сім'ї ⬤
- 29, Вс — День хіміка ⬤
Июнь, 1994
| Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Сб | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Вс | 5 | 12 | 19 | 26 |
Количество праздников: 6 ⬤ ⬤ ⬤
- 6, Пн — День журналіста ⬤
- 12, Вс — День працівників легкої промисловості ⬤
- 19, Вс — Трійця ⬤ ⬤
- 19, Вс — День медичного працівника ⬤
- 25, Сб — День митної служби України
- 26, Вс — День молоді
Июль, 1994
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Вс | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Количество праздников: 2 ⬤
- 3, Вс — День працівників морського та річкового флоту ⬤
- 17, Вс — День металурга ⬤
Август, 1994
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Количество праздников: 5 ⬤ ⬤
- 7, Вс — День залізничника ⬤
- 14, Вс — День будівельника ⬤
- 24, Ср — День незалежності України ⬤
- 27, Сб — День авіації ⬤
- 28, Вс — День шахтаря ⬤
Сентябрь, 1994
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Количество праздников: 5 ⬤
- 10, Сб — День фізкультури і спорту
- 11, Вс — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості ⬤
- 17, Сб — День винахідника і раціоналізатора
- 18, Вс — День працівника лісу ⬤
- 25, Вс — День машинобудівника ⬤
Октябрь, 1994
| Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Количество праздников: 3 ⬤ ⬤
- 1, Сб — Міжнародний день громадян похилого віку ⬤
- 2, Вс — День працівників освіти ⬤
- 30, Вс — День автомобіліста і дорожника ⬤
Ноябрь, 1994
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Количество праздников: 6 ⬤ ⬤
- 4, Пт — День Національної гвардії України
- 4, Пт — День прикордонника
- 7, Пн — Річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції ⬤
- 8, Вт — Річниця Великої Жовтневої соціалістичної революції ⬤
- 16, Ср — День працівників радіо, телебачення та зв'язку ⬤
- 20, Вс — День працівників сільського господарства ⬤
Декабрь, 1994
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Количество праздников: 5 ⬤ ⬤
- 3, Сб — Міжнародний день інвалідів в Україні ⬤
- 3, Сб — Міжнародний день інвалідів ⬤
- 6, Вт — День Збройних Сил України
- 18, Вс — День енергетика ⬤
- 20, Вт — День міліції